- 案例概况
- 设计方案
一、需求综述:
重要有三大区域环境需求数据网络控制点还有WIFI手机信号的涵盖: 1、六层:整层办公空间室的WIFI盖住、监督、同一个电子门禁; 2、另一层:共公办公场所区的WIFI包括、监视、两种门禁控制;二、方案说明:
总则: 1、六楼弱电安装数据中心为总的系统聚集点,机柜、网关、重要对换机、24口POE对换机都部署工作在此地; 2、1楼推进两根小机柜,48口连结使用传递机、24口连结使用传递机、8口POE传递机推进由此观之,成为两层网格的连结使用融合,再使用光仟路线连结使用六楼计算机房;三、清单统计:
序号顺序 | 产品种类 | 国产品牌款式 | 公司的 | 使用量 |
机器部份 | ||||
1 | AP | 汉明Howay2000Q87 | 台 | 7 |
2 | AC操控器 | 汉明HowayAC-32 | 台 | 1 |
3 | 摄录头 | 海康威视DS-2CD3320-I | 台 | 7 |
4 | 16路监控设备设备主机 | 海康威视DS-7916N-K4 | 台 | 1 |
5 | 视频监控电脑硬盘 | 3TB | 块 | 4 |
6 | 路由网关 | H3C ER8300G2-X | 台 | 1 |
7 | 本质交流机 | H3C S5560-30S-EI | 台 | 1 |
8 | 24口POE互转机 | H3C S5024PV2-EI-PWR | 台 | 1 |
9 | 闸机三合一机 | 中控 F18 | 台 | 1 |
原料个部分 | ||||
1 | 42U网站机柜 | 42U 2000*600*600 | 台 | 1 |
2 | PDU | 机柜专业级电压板 8联 | 个 | 1 |
3 | 光纤线 | 六类非关闭线 | 米 | 750 |
4 | 门禁系统外接电源 | 闸机专用的小电源线 | 个 | 1 |
5 | 电梯门禁按健 | 86盒 | 个 | 1 |
顺序号 | 机器各称 | 的品牌主要参数 | 计量单位 | 数量 |
仪器的部分 | ||||
1 | AP | 汉明Howay2000GIF | 台 | 1 |
2 | 摄像机头 | 海康威视DS-2CD3320-I | 台 | 4 |
3 | 48口交易机 | H3C S5048PV2-EI | 台 | 1 |
4 | 24口更换机 | H3C S5024PV2-EI | 台 | 1 |
5 | 8口POE传递机 | H3C S5008PV2-EI-PWR | 台 | 1 |
6 | 门禁控制成体机 | 中控 F18 | 台 | 2 |
用料部份 | ||||
1 | 6U小机柜 | 6U 600*350*450 | 个 | 2 |
2 | 电源适配器接法板 | 公牛四联接线图板 | 个 | 2 |
3 | 电梯门禁24v电源 | 闸机专用工具小电源线 | 个 | 2 |
4 | 门禁控制按钮图片 | 86盒 | 个 | 2 |
5 | 电插锁 | 定时器电插锁 | 个 | 2 |
6 | 门夹 | 电插锁不锈钢304支吊架门夹 | 个 | 2 |
7 | 6芯单模管道光缆牵引机 | 皮套卫生防护窒内线缆 | 米 | 150 |
8 | 8口电信光纤熔接盒 | 8口SC金属熔接盒 | 个 | 2 |
9 | 电信光纤主板跳线 | 双SC-SC | 对 | 2 |
10 | 微电子更换器 | 千兆单模光电公司转为器 | 个 | 2 |
11 | 网络线 | 六类非闭屏线 | 米 | 350 |
- 施工现场
prev
next
- 联系润满
上海润满计算机科技有限公司
服务热线:400-820-3730
公司电话:021-62907751
公司官网:juaneymar.com
公司地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦B座18-B2室